Klebsiella pneumoniae colonies on brain heart infusion agar, TSA, Endo agar, MacConkey agar, CLED and blood agar.
Medium to large, mucoid colonies. Cultivated in an aerobic atmosphere, 37°C, 24 hours.
Tests for K.pneumoniae identification (ENTEROtest24):
| K.pneumoniae | E.coli | E.cloacae | S.marcescens | |
| Indole production: | negative | pos. | neg. | neg. |
| Lysine decarbox.: | positive | pos. | neg. | pos. |
| Ornithine decarbox.: | negative | pos./neg. | pos. | pos. |
| Urea hydroysis | positive | neg. | pos./neg. | neg. |
| Arginine dihydrol.: | negative | neg. | pos. | neg. |
| Voges-Proskauer test: | positive | neg. | pos. | pos. |
| Esculin hydrolysis: | positive | neg. | neg./pos. | pos. |
| Motility: | nonmotile | motile | motile | motile |
